PDF · 6页
标准版天花升降菲涅尔系列尺寸图册
72 · 84 · 92 · 100 · 110 · 118 吋
外壳、幕材、英寸一起对齐。查壳体,查槽位,也把原图带给设计师。
壳体为长 × 宽 × 高;建议槽位为长 × 宽 × 深。未展开为文字的数值,请查看对应原图。
| 幕布型号 | 尺寸 | 壳体 / 外框(mm) | 原图建议槽位(mm) | 图纸 |
|---|---|---|---|---|
| 专业版半隐藏升降菲涅尔菲涅尔 · 专业版 | 90 吋 | 见原图 | 2500 × 140 × 130版本差异,开槽前复核 | 查看图纸 |
| 专业版半隐藏升降菲涅尔菲涅尔 · 专业版 | 100 吋 | 长 2517.5 | 2700 × 140 × 130 | 查看图纸 |
| 专业版半隐藏升降菲涅尔菲涅尔 · 专业版 | 120 吋 | 见原图 | 3100 × 140 × 130 | 查看图纸 |
| 专业版升降天花菲涅尔幕布菲涅尔 · 专业版 | 90 吋 | 见原图 | 2520 × 140 × 125版本差异,开槽前复核 | 查看图纸 |
| 专业版升降天花菲涅尔幕布菲涅尔 · 专业版 | 100 吋 | 2644 × 120 × 111 | 2740 × 140 × 125 | 查看图纸 |
| 专业版升降天花菲涅尔幕布菲涅尔 · 专业版 | 120 吋 | 见原图 | 3150 × 140 × 125 | 查看图纸 |
| 专业版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 专业版 | 80 吋 | 1797 × 1022 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 专业版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 专业版 | 88 吋 | 1948 × 1096 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 专业版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 专业版 | 90 吋 | 2015 × 1144 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 专业版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 专业版 | 100 吋 | 2237 × 1268 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 专业版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 专业版 | 110 吋 | 2458 × 1393 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 专业版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 专业版 | 120 吋 | 2680 × 1517 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 菲涅尔画卷框架屏菲涅尔 | 100 吋 | 2236 × 1267外框:宽 × 高 | 见原图 | 查看图纸 |
| 菲涅尔画卷框架屏菲涅尔 | 120 吋 | 2681 × 1518外框:宽 × 高 | 见原图 | 查看图纸 |
| 大白盒白软定制超大幕白软 | 160 吋 | 见原图 | 4040 × 140 × 160 | 查看图纸 |
| 大白盒白软定制超大幕白软 | 170 吋 | 见原图 | 4300 × 140 × 160 | 查看图纸 |
| 大白盒白软定制超大幕白软 | 180 吋 | 见原图 | 4500 × 140 × 160 | 查看图纸 |
| 大白盒白软定制超大幕白软 | 200 吋 | 见原图 | 4940 × 140 × 160 | 查看图纸 |
| 电动拉线定制超大幕白软 | 160 吋 | 长 4040 | 4190 × 181 × 200 | 查看图纸 |
| 电动拉线定制超大幕白软 | 170 吋 | 见原图 | 4500 × 238 × 265 | 查看图纸 |
| 电动拉线定制超大幕白软 | 180 吋 | 见原图 | 4715 × 238 × 265 | 查看图纸 |
| 电动拉线定制超大幕白软 | 190 吋 | 见原图 | 4940 × 238 × 265 | 查看图纸 |
| 电动拉线定制超大幕白软 | 200 吋 | 见原图 | 5165 × 238 × 265 | 查看图纸 |
| 大天花白软幕布白软 | 72 吋 | 见原图 | 2080 × 130 × 125槽位参数(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 大天花白软幕布白软 | 84 吋 | 见原图 | 2346 × 130 × 125槽位参数(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 大天花白软幕布白软 | 92 吋 | 见原图 | 2518 × 130 × 125 | 查看图纸 |
| 大天花白软幕布白软 | 100 吋 | 2612 × 110 × 127 | 2700 × 130 × 125 | 查看图纸 |
| 大天花白软幕布白软 | 110 吋 | 见原图 | 2921 × 130 × 125 | 查看图纸 |
| 大天花白软幕布白软 | 120 吋 | 见原图 | 3143 × 130 × 125 | 查看图纸 |
| 大天花白软幕布白软 | 135 吋 | 见原图 | 3475 × 130 × 125 | 查看图纸 |
| 大天花白软幕布白软 | 150 吋 | 见原图 | 3806 × 130 × 125 | 查看图纸 |
| 大白盒白软幕布白软 | 72 吋 | 见原图 | 2072 × 140 × 125 | 查看图纸 |
| 大白盒白软幕布白软 | 84 吋 | 见原图 | 2338 × 140 × 125 | 查看图纸 |
| 大白盒白软幕布白软 | 92 吋 | 见原图 | 2510 × 140 × 125 | 查看图纸 |
| 大白盒白软幕布白软 | 100 吋 | 2572 × 105 × 127 | 2692 × 140 × 125 | 查看图纸 |
| 大白盒白软幕布白软 | 110 吋 | 见原图 | 2913 × 140 × 125 | 查看图纸 |
| 大白盒白软幕布白软 | 120 吋 | 见原图 | 3135 × 140 × 125 | 查看图纸 |
| 大白盒白软幕布白软 | 135 吋 | 见原图 | 3467 × 140 × 125 | 查看图纸 |
| 大白盒白软幕布白软 | 150 吋 | 见原图 | 3800 × 140 × 125 | 查看图纸 |
| 天花全隐藏光子悬浮幕布光子 | 72 吋 | 见原图 | 2000 × 110 × 105槽位参数(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 天花全隐藏光子悬浮幕布光子 | 84 吋 | 见原图 | 2270 × 110 × 105槽位参数(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 天花全隐藏光子悬浮幕布光子 | 92 吋 | 见原图 | 2450 × 110 × 105 | 查看图纸 |
| 天花全隐藏光子悬浮幕布光子 | 100 吋 | 2523 × 87 × 95 | 2650 × 110 × 105 | 查看图纸 |
| 天花全隐藏光子悬浮幕布光子 | 110 吋 | 见原图 | 2850 × 110 × 105 | 查看图纸 |
| 天花全隐藏光子悬浮幕布光子 | 120 吋 | 见原图 | 3100 × 110 × 105 | 查看图纸 |
| 天花全隐藏光子悬浮幕布光子 | 135 吋 | 见原图 | 3475 × 130 × 125 | 查看图纸 |
| 天花全隐藏光子悬浮幕布光子 | 150 吋 | 见原图 | 3800 × 130 × 125 | 查看图纸 |
| 小天花白软幕布白软 | 72 吋 | 见原图 | 2000 × 110 × 105槽位参数(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 小天花白软幕布白软 | 84 吋 | 见原图 | 2270 × 110 × 105槽位参数(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 小天花白软幕布白软 | 92 吋 | 见原图 | 2450 × 110 × 105 | 查看图纸 |
| 小天花白软幕布白软 | 100 吋 | 2523 × 87 × 95 | 2650 × 110 × 105 | 查看图纸 |
| 小天花白软幕布白软 | 110 吋 | 见原图 | 2850 × 110 × 105 | 查看图纸 |
| 小天花白软幕布白软 | 120 吋 | 见原图 | 3100 × 110 × 105 | 查看图纸 |
| 小天花白软幕布白软 | 135 吋 | 见原图 | 3400 × 110 × 105 | 查看图纸 |
| 小天花白软幕布白软 | 150 吋 | 见原图 | 3750 × 110 × 105 | 查看图纸 |
| 小白盒白软幕布白软 | 60 吋 | 见原图 | 1730 × 97 × 100预留槽位尺寸(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 小白盒白软幕布白软 | 72 吋 | 见原图 | 1996 × 97 × 100预留槽位尺寸(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 小白盒白软幕布白软 | 84 吋 | 见原图 | 2262 × 97 × 100预留槽位尺寸(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 小白盒白软幕布白软 | 92 吋 | 见原图 | 2434 × 97 × 100 | 查看图纸 |
| 小白盒白软幕布白软 | 100 吋 | 2516 × 87 × 95 | 2616 × 97 × 100 | 查看图纸 |
| 小白盒白软幕布白软 | 110 吋 | 见原图 | 2837 × 97 × 100 | 查看图纸 |
| 小白盒白软幕布白软 | 120 吋 | 见原图 | 3059 × 97 × 100 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔地升幕布菲涅尔 · 标准版 | 72 吋 | 见原图 | 1891 × 205 × 140 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔地升幕布菲涅尔 · 标准版 | 84 吋 | 见原图 | 2157 × 205 × 140 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔地升幕布菲涅尔 · 标准版 | 92 吋 | 见原图 | 2329 × 205 × 140 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔地升幕布菲涅尔 · 标准版 | 100 吋 | 2411 × 155 × 110 | 2511 × 205 × 140 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔地升幕布菲涅尔 · 标准版 | 110 吋 | 见原图 | 2732 × 205 × 140 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔地升幕布菲涅尔 · 标准版 | 120 吋 | 见原图 | 2954 × 205 × 140 | 查看图纸 |
| 小白盒标准版菲涅尔光学升降屏菲涅尔 · 标准版 | 72 吋 | 见原图 | 1996 × 97 × 100槽位参数(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 小白盒标准版菲涅尔光学升降屏菲涅尔 · 标准版 | 84 吋 | 见原图 | 2262 × 97 × 100槽位参数(适用吊顶完成面2.4米以内的层高) | 查看图纸 |
| 小白盒标准版菲涅尔光学升降屏菲涅尔 · 标准版 | 92 吋 | 见原图 | 2434 × 97 × 100 | 查看图纸 |
| 小白盒标准版菲涅尔光学升降屏菲涅尔 · 标准版 | 100 吋 | 2516 × 80 × 90 | 2616 × 97 × 100 | 查看图纸 |
| 小白盒标准版菲涅尔光学升降屏菲涅尔 · 标准版 | 110 吋 | 见原图 | 2837 × 97 × 100 | 查看图纸 |
| 小白盒标准版菲涅尔光学升降屏菲涅尔 · 标准版 | 118 吋 | 见原图 | 3059 × 97 × 100 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 标准版 | 80 吋 | 1789 × 1014 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 标准版 | 88 吋 | 1966 × 1114 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 标准版 | 90 吋 | 2011 × 1139 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 标准版 | 100 吋 | 2225 × 1258 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 标准版 | 110 吋 | 2454 × 1388 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
| 标准版菲涅尔硬屏幕布菲涅尔 · 标准版 | 118 吋 | 2614 × 1480 × 15外框:宽 × 高 × 厚 | 见原图 | 查看图纸 |
保留关键词,或清空条件后重新选择。
另收录7套完整PDF图册和3张补充规格图,沿用上方条件筛选。请在原图中核对具体英寸与尺寸;不同资料版本不能按同英寸互换。
PDF · 6页
72 · 84 · 92 · 100 · 110 · 118 吋
PDF · 8页
72 · 84 · 92 · 100 · 110 · 120 · 135 · 150 吋
PDF · 8页
72 · 84 · 92 · 100 · 110 · 120 · 135 · 150 吋
PDF · 6页
72 · 84 · 92 · 100 · 110 · 120 吋
PDF · 6页
72 · 84 · 92 · 100 · 110 · 120 吋
PDF · 7页
80 · 88 · 90 · 94 · 100 · 110 · 118 吋
PDF · 6页
72 · 84 · 92 · 100 · 110 · 118 吋
JPG · 单张规格图
133 吋
JPG · 单张规格图
80 吋
JPG · 单张规格图
133 吋
图册整理:2026-11-02,原图未标统一发布日期,图册尺寸单位以原图为准。补充资料中有92吋、133吋等规格,请勿按90吋、135吋套用。